SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4444 | 21.3 °C | 81.1 % | 2810 mm | 4990 mm | 710.458 ㎥ | 449.152 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 14:26:27.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4457 | 21 °C | 81.8 % | 2560 mm | 5240 mm | 746.052 ㎥ | 471.654 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 13:26:28.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 65 % | 4450 | 20.8 °C | 82.1 % | 2530 mm | 5270 mm | 750.324 ㎥ | 474.355 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 12:26:27.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4465 | 20.7 °C | 82 % | 2320 mm | 5480 mm | 780.223 ㎥ | 493.257 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 11:26:27.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4472 | 20.8 °C | 82.3 % | 2470 mm | 5330 mm | 758.866 ㎥ | 479.755 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 10:26:25.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4471 | 20.7 °C | 82.7 % | 2480 mm | 5320 mm | 757.443 ㎥ | 478.855 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 09:26:24.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 65 % | 4470 | 20.7 °C | 83.6 % | 2650 mm | 5150 mm | 733.239 ㎥ | 463.553 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 08:26:23.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4464 | 20.8 °C | 84.8 % | 2630 mm | 5170 mm | 736.086 ㎥ | 465.354 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 07:26:29.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4461 | 20.9 °C | 85 % | 3010 mm | 4790 mm | 681.983 ㎥ | 431.15 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 06:26:28.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4454 | 20.9 °C | 84.8 % | 2580 mm | 5220 mm | 743.205 ㎥ | 469.854 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 05:26:26.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4455 | 20.8 °C | 85.2 % | 2590 mm | 5210 mm | 741.781 ㎥ | 468.954 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 04:26:26.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4455 | 21 °C | 84.8 % | 2240 mm | 5560 mm | 791.613 ㎥ | 500.458 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 03:26:24.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4454 | 21.1 °C | 84.4 % | 2450 mm | 5350 mm | 761.714 ㎥ | 481.556 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 02:26:24.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4451 | 21.1 °C | 83.5 % | 2800 mm | 5000 mm | 711.882 ㎥ | 450.052 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 01:26:25.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 66 % | 4442 | 21.1 °C | 82.4 % | 2960 mm | 4840 mm | 689.102 ㎥ | 435.65 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-20 00:26:23.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 65 % | 4449 | 21.2 °C | 81.2 % | 2280 mm | 5520 mm | 785.918 ㎥ | 496.857 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-19 23:26:25.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 65 % | 4426 | 21.3 °C | 77.4 % | 2630 mm | 5170 mm | 736.086 ㎥ | 465.354 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-19 22:26:23.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 64 % | 4446 | 21.2 °C | 75.3 % | 2260 mm | 5540 mm | 788.765 ㎥ | 498.657 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-19 21:26:21.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 64 % | 4442 | 21 °C | 74 % | 2750 mm | 5050 mm | 719.001 ㎥ | 454.552 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-19 20:26:25.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 64 % | 4424 | 20.7 °C | 73.4 % | 2610 mm | 5189 mm | 738.934 ㎥ | 467.154 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-06-19 19:26:25.000 |
[첫 페이지] [60] [61] [62] [63] 64 [65] [66] [67] [68] [마지막 페이지]