SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGAR01 | 1 | 78 % | 4675 | 12.5 °C | 62.9 % | 2980 mm | 4820 mm | 686.254 ㎥ | 433.85 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 19:27:15.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 75 % | 4682 | 12.6 °C | 62.4 % | 2970 mm | 4830 mm | 687.678 ㎥ | 434.75 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 18:27:17.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 76 % | 4697 | 12.3 °C | 62.2 % | 2960 mm | 4840 mm | 689.102 ㎥ | 435.65 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 17:27:14.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 75 % | 4692 | 11.4 °C | 60.9 % | 2980 mm | 4820 mm | 686.254 ㎥ | 433.85 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 16:27:20.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 74 % | 4686 | 11.5 °C | 61.2 % | 2970 mm | 4830 mm | 687.678 ㎥ | 434.75 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 15:27:18.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 77 % | 4673 | 11.4 °C | 60.9 % | 2980 mm | 4820 mm | 686.254 ㎥ | 433.85 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 14:27:16.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 77 % | 4671 | 11.1 °C | 60.7 % | 2970 mm | 4830 mm | 687.678 ㎥ | 434.75 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 13:27:18.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 75 % | 4686 | 11 °C | 60.4 % | 2970 mm | 4830 mm | 687.678 ㎥ | 434.75 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 12:27:14.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 76 % | 4728 | 10.9 °C | 60.4 % | 2950 mm | 4850 mm | 690.526 ㎥ | 436.55 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 11:27:13.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 74 % | 4696 | 10.9 °C | 62 % | 2980 mm | 4820 mm | 686.254 ㎥ | 433.85 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 10:27:19.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 77 % | 4687 | 10.8 °C | 63.5 % | 2980 mm | 4820 mm | 686.254 ㎥ | 433.85 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 09:27:15.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 74 % | 4735 | 10.6 °C | 68 % | 2970 mm | 4830 mm | 687.678 ㎥ | 434.75 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 08:27:18.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 77 % | 4704 | 10.6 °C | 67.7 % | 2970 mm | 4830 mm | 687.678 ㎥ | 434.75 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 07:27:20.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 74 % | 4731 | 10.6 °C | 67.6 % | 2970 mm | 4830 mm | 687.678 ㎥ | 434.75 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 06:27:14.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 74 % | 4701 | 10.6 °C | 67.7 % | 2960 mm | 4840 mm | 689.102 ㎥ | 435.65 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 05:27:11.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 74 % | 4737 | 10.5 °C | 67.7 % | 2970 mm | 4830 mm | 687.678 ㎥ | 434.75 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 04:27:12.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 75 % | 4707 | 10.6 °C | 67.4 % | 2960 mm | 4840 mm | 689.102 ㎥ | 435.65 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 03:27:11.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 76 % | 4696 | 10.8 °C | 67.2 % | 2980 mm | 4820 mm | 686.254 ㎥ | 433.85 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 02:27:18.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 75 % | 4680 | 11 °C | 66.8 % | 2970 mm | 4830 mm | 687.678 ㎥ | 434.75 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 01:27:10.000 | ||
| GAGAR01 | 1 | 76 % | 4724 | 11.3 °C | 66.3 % | 2970 mm | 4830 mm | 687.678 ㎥ | 434.75 t | 0 | 192.168.0.230 | 2026-04-22 00:27:16.000 |
[첫 페이지] [125] [126] [127] [128] 129 [130] [131] [132] [133] [마지막 페이지]